| Ferienkalender Gächlingen | |||||
| 2009 | Sportferien | Sa | 24. Januar | - Sa 07. Februar | |
| Frühlingsferien | Sa | 11. April | - Sa 25. April | ||
| Ostern (in den Ferien) | So | 12. April | - Mo 13. April | ||
| Auffahrt | Do | 21. Mai | - Sa 23. Mai | ||
| Pfingsten | Sa | 30. Mai | - Mo 01. Juni | ||
| Sommerferien | Sa | 04. Juli | - Sa 08. August | ||
| Herbstferien | Sa | 26. September | - Sa 17. Oktober | ||
| Weihnachtsferien | Do | 24. Dezember | - Sa 02. Januar | ||
| 2010 | Sportferien | Sa | 30. Januar | - Sa 13. Februar | |
| Ostern | Sa | 02. April | - Mo 05. April | ||
| Frühlingsferien | Sa | 17. April | - Sa 01. Mai | ||
| Auffahrt | Do | 13. Mai | - Sa 15. Mai | ||
| Pfingsten | Sa | 22. Mai | - Mo 24. Mai | ||
| Sommerferien | Sa | 10. Juli | - Sa 14. August | ||
| Herbstferien | Sa | 02. Oktober | - Sa 23. Oktober | ||
| Weihnachtsferien | Fr | 24. Dezember | - Sa 01. Januar | ||
| 2011 | Sportferien | Sa | 29. Januar | - Sa 12. Februar | |
| Frühlingsferien | Sa | 16. April | - Sa 30. April | ||
| Ostern (in den Ferien) | Fr | 22. April | - Mo 25. April | ||
| Auffahrt | Do | 02. Juni | - Sa 04. Juni | ||
| Pfingsten | Sa | 11. Juni | - Mo 13. Juni | ||
| Sommerferien | Sa | 09. Juli | - Sa 13. August | ||
| Herbstferien | Sa | 01. Oktober | - Sa 22. Oktober | ||
| Weihnachtsferien | Sa | 24. Dezember | - Mo 02. Januar | ||
| 2012 | Sportferien | Sa | 28. Januar | - Sa 11. Februar | |
| Ostern | Fr | 06. April | - Mo 09. April | ||
| Frühlingsferien | Sa | 14. April | - Sa 01. Mai | ||
| Auffahrt | Do | 17. Mai | - Sa 19. Mai | ||
| Pfingsten | Sa | 27. Mai | - Mo 29. Mai | ||
| Sommerferien | Sa | 07. Juli | - Sa 11. August | ||
| Herbstferien | Sa | 29. September | - Sa 20. Oktober | ||
| Weihnachtsferien | Sa | 22. Dezember | - Mo 02. Januar | ||
|
Das Schneesportlager wird jeweils in der ersten Woche der Sportferien durchgeführt
|
|||||
|
Gächlingen, im Oktober 2009 Die Schulbehörde
|
|||||
| ©Gemeinde Gächlingen. Stand: 27.11.2009 | |||||